
1. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbrent Jakub 1997 | 1 | 90 | ||||
Abbrent Jan 1968 | 1 | 90 | ||||
Baloun Zdeněk 1979 | 1 | 62 | 1 | 1 | ||
Čapek Adam 1996 | 1 | 90 | ||||
Havel Luděk 1982 | 1 | 90 | ||||
Heřmánek Jan 1987 | 1 | 90 | 1 | |||
Horňák Radek 1974 | 1 | 46 | ||||
Hrůza David 1987 | 1 | 63 | 1 | |||
Jelínek Stanislav 1979 | 1 | 44 | ||||
Kazda Martin 1994 | 1 | 90 | 1 | |||
Klement Petr 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Novotný Jan 1999 | 1 | 27 | ||||
Smrž Jan 1993 | 1 | 90 | 1 | |||
Vidičan Tomáš 1988 | 1 | 28 | ||||
Total | 14 | 990 | 6 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Baloun Lukáš 1989 | 1 | 90 | ||||
Dočkal Jaroslav 1994 | 1 | 28 | ||||
Fikar Adam 2002 | 1 | 62 | ||||
Hocke Ondřej 2001 | 1 | 90 | ||||
Hykys Dino 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Kocman Václav 1999 | 1 | 90 | 1 | |||
Kučírek Vladimír 1975 | 1 | 90 | 1 | |||
Příbramský Petr 1991 | 1 | 90 | ||||
Švec Martin 1991 | 1 | 27 | ||||
Toman Petr 1993 | 1 | 90 | ||||
Vaněček Leoš 1979 | 1 | 63 | 1 | |||
Vavruška Ondřej 1991 | 1 | 90 | ||||
Wasserbauer David 1972 | 1 | 90 | 1 | |||
Total | 13 | 990 | 5 |

TJ Sokol Úsobí
Tělovýchovná jednota Šmolovy B
