
4. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Procházka Aleš 1995 | 1 | 90 | ||||
Šťastný Ondřej 1988 | 1 | 90 | ||||
Rajdl Petr 1992 | 1 | 72 | ||||
Končel Petr 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Vavrla Lukáš 2001 | 1 | 18 | ||||
Maška Martin 1990 | 1 | 90 | ||||
Pipek Michal 1991 | 1 | 90 | ||||
Večeřa Martin 1987 | 1 | 60 | ||||
Votoček Stanislav 1971 | 1 | 68 | 1 | |||
Vošický Jan 1993 | 1 | 22 | ||||
Rajdl Zdeněk 1980 | 1 | 22 | ||||
Chyba Jakub 1987 | 1 | 68 | ||||
Fanta Martin 1977 | 1 | 90 | 1 | |||
Rajdl Jan 1990 | 1 | 90 | 1 | |||
Peroutka Miroslav 1990 | 1 | 30 | ||||
Total | 15 | 990 | 4 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Žák Zdeněk 1968 | 1 | 90 | ||||
Tonar Karel 1986 | 1 | 90 | ||||
Čejka Martin 1984 | 1 | 90 | ||||
Frühbauer David 1992 | 1 | 90 | ||||
Šmíd Karel 1984 | 1 | 90 | ||||
Šrámek Radek 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Novotný Vladimír 1990 | 1 | 90 | 1 | |||
Zvolánek Pavel 2001 | 1 | 90 | ||||
Neubauer David 1999 | 1 | 90 | ||||
Frühbauer Zdeněk 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Provazník Roman 1981 | 1 | 90 | 1 | |||
Total | 11 | 990 | 1 | 3 |

TJ Sokol Hněvkovice
TJ Sokol Havlíčkova Borová B
