
5. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonar Karel 1986 | 1 | 88 | ||||
Čejka Martin 1984 | 1 | 39 | ||||
Béna Lukáš 1996 | 1 | 34 | ||||
Hájek Ladislav 1978 | 1 | 51 | ||||
Frühbauer Aleš 1989 | 1 | 90 | ||||
Frühbauer David 1992 | 1 | 90 | 1 | |||
Šmíd Karel 1984 | 1 | 90 | ||||
Šrámek Radek 1985 | 1 | 90 | ||||
Novotný Vladimír 1990 | 1 | 2 | ||||
Zvolánek Pavel 2001 | 1 | 90 | ||||
Neubauer David 1999 | 1 | 56 | ||||
Lupták David 2001 | 1 | 90 | 2 | |||
Lupták Štefan 1983 | 1 | 90 | ||||
Antl Jakub 1989 | 1 | 77 | ||||
Zvolánek Pavel 1972 | 1 | 13 | ||||
Total | 15 | 990 | 2 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserbauer Zdeněk 1967 | 1 | 90 | ||||
Koutník Ivo 1991 | 1 | 2 | ||||
Štěrba Tomáš 1983 | 1 | 90 | ||||
Vopršal Ondřej 1985 | 1 | 46 | ||||
Vopršal Michal 1983 | 1 | 90 | ||||
Ondráček Marek 1986 | 1 | 90 | ||||
Říčan Daniel 1987 | 1 | 90 | 1 | |||
Hochman Matěj 1997 | 1 | 72 | 1 | |||
Janáček Michal 1990 | 1 | 90 | ||||
Zrzavý Tomáš 1985 | 1 | 88 | 1 | |||
Kučera Marcel 1973 | 1 | 44 | ||||
Vrána David 1976 | 1 | 90 | 1 | |||
Ondráček Jaroslav 1986 | 1 | 90 | ||||
Ondráček Stanislav 1960 | 1 | 18 | ||||
Total | 14 | 990 | 4 |

TJ Sokol Havlíčkova Borová B
TJ Sokol Sobíňov
