
3. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Vala Pavel 1979 | 1 | 90 | ||||
Janouch Michal 1979 | 1 | 90 | ||||
Brunner Marcel 1972 | 1 | 90 | ||||
Zunt Karel 1976 | 1 | 84 | ||||
Michal Kamil 1976 | 1 | 90 | ||||
Dibelka Jaroslav 1981 | 1 | 90 | 1 | |||
Toma Jiří 1977 | 1 | 90 | 1 | |||
Holík Jaroslav 1977 | 1 | 90 | ||||
Vlček Ondřej 2002 | 1 | 67 | 1 | |||
Vavřička Jakub 1994 | 1 | 90 | ||||
Janouch Michal 2002 | 1 | 6 | 1 | |||
Havlas Daniel 1981 | 1 | 90 | 1 | |||
Melechovský Josef 1996 | 1 | 23 | 1 | |||
Total | 13 | 990 | 4 | 2 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserbauer Zdeněk 1967 | 1 | 90 | ||||
Koutník Ivo 1991 | 1 | 82 | ||||
Štěrba Tomáš 1983 | 1 | 90 | ||||
Vopršal Michal 1983 | 1 | 90 | 1 | |||
Ondráček Marek 1986 | 1 | 90 | ||||
Říčan Daniel 1987 | 1 | 90 | ||||
Hochman Matěj 1997 | 1 | 62 | ||||
Janáček Michal 1990 | 1 | 90 | ||||
Zrzavý Tomáš 1985 | 1 | 81 | 1 | 1 | ||
Hečko Jan 1996 | 1 | 90 | 1 | |||
Kodým Petr 1969 | 1 | 28 | ||||
Ondráček Jaroslav 1986 | 1 | 90 | 1 | |||
Ondráček Stanislav 1960 | 1 | 8 | ||||
Total | 13 | 981 | 2 | 2 | 1 |

SK Habry B
TJ Sokol Sobíňov
