Šlapanov
# | Hráč | Tým | Post | Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beránek Petr 2004 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bělohlávek Jakub 2005 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Davydenko Yevhen 1992 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dobrovolný Patrik 1995 | TJ Jiskra Šlapanov | 1664 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Dobrovolný Petr 1990 | TJ Jiskra Šlapanov | 1868 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Domkář Libor 2003 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 1315 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Dvořáček Tomáš 1981 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dýnek Petr 1985 | TJ Jiskra Šlapanov | Brankář | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fiala Martin 1974 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Glózl René 1985 | TJ Jiskra Šlapanov | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Holík Jaroslav 1993 | Tělovýchovná jednota Sokol Štoky B | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Janata Jan 1971 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jokl Martin 1979 | TJ Jiskra Šlapanov | 477 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kačírek Miroslav 1979 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaňkovský Daniel 1995 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 851 | 1 | 0 | 5 | 0 |
16 | Kaňkovský Josef 1977 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 429 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Klábeneš Milan 2002 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kocourek Jakub 1988 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 974 | 5 | 0 | 1 | 0 |
19 | Krejčí David 2004 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Lehmann Petr 1980 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mrkos Martin 1980 | TJ Jiskra Šlapanov | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Neubauer Zdeněk 1972 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pertlíček David 1989 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Pruknar Pavel 1963 | TJ Jiskra Šlapanov | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Průša Martin 1999 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 1605 | 8 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pustina Radek 1976 | TJ Jiskra Šlapanov | 618 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Pátek David 2003 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rutsch Petr 1987 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Schafferhans David 1989 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Schafferhans Jiří 1976 | TJ Jiskra Šlapanov | Brankář | 863 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Schafferhans Rostislav 1990 | TJ Jiskra Šlapanov | 1567 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Tesař Antonín 1977 | TJ Jiskra Šlapanov | 502 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Turenič Adam 1996 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Vacek Zdeněk 1985 | TJ Jiskra Šlapanov | 1682 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
35 | Veselovský Adam 2002 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 1067 | 4 | 0 | 1 | 0 |
36 | Veselovský Michal 2004 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 316 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vlček Tomáš 1982 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Volejník Jan 1997 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zych Radek 1991 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Čumpl Roman 1976 | TJ Jiskra Šlapanov | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Šimek David 1989 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Šimek Jan 1979 | TJ Jiskra Šlapanov | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Štěvuljak Robin 2004 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Švajka Michael 1994 | TJ Jiskra Šlapanov | Hráč | 1504 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Okresní přebor
Pos | Tým | V |
---|---|---|
1 | T.J. Dlouhá Ves | 7 |
2 | Sportovní klub Kožlí | 6 |
3 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 7 |
4 | Sportovní klub Věžnice | 6 |
5 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 6 |
6 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 5 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 5 |
8 | SK Přibyslav B | 5 |
9 | TJ Rebel Dolní Město | 5 |
10 | Fotbalový klub Česká Bělá | 4 |
11 | TJ Jiskra Šlapanov | 2 |
12 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 2 |
13 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 1 |
14 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 0 |