
4. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Půža Michal 1980 | 1 | 90 | ||||
Píbil Lukáš 1988 | 1 | 25 | ||||
Lorenc Ondřej 1997 | 1 | 90 | ||||
Trtík Jan 1986 | 1 | 90 | ||||
Nový Josef 1988 | 1 | 90 | ||||
Kubát Petr 1981 | 1 | 86 | ||||
Štefánek Ondřej 1997 | 1 | 90 | ||||
Koten Jan 1969 | 1 | 65 | ||||
Koten Jan 1993 | 1 | 90 | 1 | |||
Veselý Josef 1995 | 1 | 79 | ||||
Henzl Marek 1997 | 1 | 11 | ||||
Satrapa Jakub 2000 | 1 | 90 | ||||
Trtík Zdeněk 2001 | 1 | 90 | ||||
Trtík Tomáš 2003 | 1 | 4 | ||||
Total | 14 | 990 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Vala Pavel 1979 | 1 | 90 | ||||
Zunt Karel 1976 | 1 | 46 | ||||
Michal Kamil 1976 | 1 | 90 | 1 | |||
Dibelka Jaroslav 1981 | 1 | 90 | ||||
Toma Jiří 1977 | 1 | 90 | ||||
Holík Jaroslav 1977 | 1 | 90 | ||||
Příbramský Karel 1985 | 1 | 71 | ||||
Lacina Jakub 1997 | 1 | 46 | 1 | |||
Janouch Marek 1986 | 1 | 44 | ||||
Vlček Ondřej 2002 | 1 | 90 | ||||
Vavřička Jakub 1994 | 1 | 90 | 1 | |||
Janouch Michal 2002 | 1 | 19 | ||||
Havlas Daniel 1981 | 1 | 90 | ||||
Melechovský Josef 1996 | 1 | 44 | 1 | |||
Total | 14 | 990 | 3 | 1 |

TJ Veselý Žďár
SK Habry B
