
9. Kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserbauer Zdeněk 1967 | 1 | 90 | ||||
Koutník Ivo 1991 | 1 | 90 | ||||
Štěrba Tomáš 1983 | 1 | 90 | ||||
Vopršal Michal 1983 | 1 | 90 | ||||
Ondráček Marek 1986 | 1 | 90 | ||||
Říčan Daniel 1987 | 1 | 90 | 2 | |||
Hochman Matěj 1997 | 1 | 46 | ||||
Janáček Michal 1990 | 1 | 90 | ||||
Kodým Petr 1969 | 1 | 57 | ||||
Ondráček Jaroslav 1986 | 1 | 90 | ||||
Ondráček Stanislav 1960 | 1 | 33 | ||||
Němec Zdeněk 1982 | 1 | 90 | 2 | |||
Sláma Petr 1979 | 1 | 44 | ||||
Total | 13 | 990 | 4 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Půža Michal 1980 | 1 | 90 | ||||
Lorenc Ondřej 1997 | 1 | 90 | ||||
Trtík Jan 1986 | 1 | 90 | ||||
Nový Josef 1988 | 1 | 90 | ||||
Štefánek Jakub 2001 | 1 | 90 | ||||
Koten Jan 1969 | 1 | 90 | ||||
Koten Jan 1993 | 1 | 90 | ||||
Veselý Josef 1995 | 1 | 90 | ||||
Henzl Marek 1997 | 1 | 90 | ||||
Kubát Jan 1982 | 1 | 90 | ||||
Nový Ondřej 1990 | 1 | 90 | ||||
Total | 11 | 990 |

TJ Sokol Sobíňov
TJ Veselý Žďár
