
2. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserbauer Zdeněk 1967 | 1 | 90 | ||||
Koutník Ivo 1991 | 1 | 90 | ||||
Štěrba Tomáš 1983 | 1 | 90 | ||||
Vopršal Ondřej 1985 | 1 | 90 | ||||
Vopršal Michal 1983 | 1 | 90 | ||||
Ondráček Marek 1986 | 1 | 90 | ||||
Říčan Daniel 1987 | 1 | 90 | ||||
Hochman Matěj 1997 | 1 | 75 | ||||
Janáček Michal 1990 | 1 | 56 | ||||
Zrzavý Tomáš 1985 | 1 | 60 | ||||
Hečko Jan 1996 | 1 | 59 | ||||
Kafka Pavel 1982 | 1 | 34 | ||||
Kučera Marcel 1973 | 1 | 15 | ||||
Kodým Petr 1969 | 1 | 30 | ||||
Vrána David 1976 | 1 | 31 | ||||
Total | 15 | 990 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Michal 1979 | 1 | 90 | ||||
Siebenbürger Matěj 1996 | 1 | 90 | ||||
Horák Josef 1995 | 1 | 90 | ||||
Dostál Ondřej 1998 | 1 | 90 | ||||
Culek Lukáš 1998 | 1 | 46 | ||||
Křivohlavý David 1998 | 1 | 90 | ||||
Vorreiter Petr 1983 | 1 | 90 | ||||
Fiala Jakub 1990 | 1 | 70 | ||||
Chlubný Lukáš 1999 | 1 | 75 | ||||
Kiss Tibor 1987 | 1 | 90 | ||||
Culek Martin 1998 | 1 | 44 | ||||
Plodík Lukáš 1990 | 1 | 20 | ||||
Bílek Zdeněk 1974 | 1 | 15 | ||||
Štěpán Petr 1988 | 1 | 90 | ||||
Total | 14 | 990 |

TJ Sokol Sobíňov
TJ Sokol Rozsochatec B
