
7. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Michal 1979 | 1 | 82 | 1 | |||
Siebenbürger Matěj 1996 | 1 | 90 | ||||
Dostál Ondřej 1998 | 1 | 90 | ||||
Culek Lukáš 1998 | 1 | 46 | 1 | |||
Kiss Tibor 1987 | 1 | 90 | 3 | 1 | ||
Culek Martin 1998 | 1 | 44 | ||||
Dygrýn Miroslav 1980 | 1 | 90 | ||||
Dlouhý Jan 1985 | 1 | 90 | 2 | |||
Jelínek Josef 1998 | 1 | 60 | 1 | |||
Dundáček Petr 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Pešek Josef 1976 | 1 | 90 | 1 | |||
Pospíšil Ondřej 1999 | 1 | 90 | 1 | |||
Svoboda Dominik 1998 | 1 | 30 | ||||
Total | 13 | 982 | 6 | 5 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Polanský Ladislav 1976 | 1 | 90 | ||||
Klement František 1997 | 1 | 24 | ||||
Škarýd Martin 1987 | 1 | 60 | ||||
Pátek Lukáš 1993 | 1 | 90 | ||||
Kolář Pavel 1985 | 1 | 90 | ||||
Zmek Libor 1994 | 1 | 66 | 1 | |||
Vavroušek Václav 1987 | 1 | 90 | ||||
Kopecký Vít 1982 | 1 | 90 | ||||
Kovačka Ladislav 1973 | 1 | 90 | ||||
Otradovský Tomáš 1980 | 1 | 75 | 1 | |||
Šír Petr 1984 | 1 | 90 | ||||
Červinka David 1986 | 1 | 90 | ||||
Bohuněk Rudolf 2000 | 1 | 15 | ||||
Halama Milan 1972 | 1 | 30 | ||||
Total | 14 | 990 | 1 | 1 |

TJ Sokol Rozsochatec B
TJ Sokol Libice nad Doubravou
