
5. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Michal 1979 | 1 | 8 | ||||
Dostál Ondřej 1998 | 1 | 90 | ||||
Fiala Jakub 1990 | 1 | 68 | ||||
Chlubný Lukáš 1999 | 1 | 82 | ||||
Kiss Tibor 1987 | 1 | 78 | 1 | |||
Bílek Zdeněk 1974 | 1 | 3 | ||||
Dygrýn Miroslav 1980 | 1 | 90 | ||||
Dočkal Michal 1992 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||
Jelínek Josef 1998 | 1 | 90 | ||||
Dundáček Petr 1988 | 1 | 90 | ||||
Pešek Josef 1976 | 1 | 22 | 1 | |||
Dobrovolný Aleš 1987 | 1 | 29 | ||||
Venc Radek 1993 | 1 | 90 | ||||
Pleskač Ivan 1985 | 1 | 61 | 1 | |||
Pospíšil Ondřej 1999 | 1 | 87 | ||||
Total | 15 | 978 | 3 | 1 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Lukáš 1988 | 1 | 90 | ||||
Wasserbauer David 1986 | 1 | 46 | ||||
Pavlík Petr 1983 | 1 | 90 | ||||
Jeřábek Vojtěch 1994 | 1 | 81 | ||||
Čejka Pavel 1979 | 1 | 80 | ||||
Pavlík Martin 1985 | 1 | 64 | ||||
Zvolánek Milan 1987 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||
Sobotka Martin 1989 | 1 | 90 | 1 | |||
Svoboda Jakub 1988 | 1 | 71 | 1 | |||
Šuška Jiří 1991 | 1 | 90 | ||||
Kunc Filip 1993 | 1 | 10 | ||||
Kunstar Jakub 2002 | 1 | 9 | ||||
Háněl Tomáš 1980 | 1 | 90 | ||||
Smejkal Marek 1990 | 1 | 44 | ||||
Podrázský Radek 1996 | 1 | 26 | ||||
Total | 15 | 971 | 2 | 1 | 1 |

TJ Sokol Rozsochatec B
TJ Sativa Keřkov
