
5. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Chroustovský Antonín 1981 | 1 | 90 | ||||
Hranický Rostislav 1976 | 1 | 77 | 1 | |||
Jaroš Martin 1983 | 1 | 90 | ||||
Pešák Milan 1993 | 1 | 46 | ||||
Provazník Petr 2002 | 1 | 64 | 1 | |||
Svítil Tomáš 1993 | 1 | 90 | ||||
Zacha Miroslav 1981 | 1 | 62 | 1 | |||
Rázl Pavel 1983 | 1 | 90 | ||||
Hejkal Filip 1984 | 1 | 90 | ||||
Velfl Lukáš 1985 | 1 | 46 | 3 | |||
Dvořák Petr 1994 | 1 | 90 | ||||
Bárta Josef 2003 | 1 | 13 | ||||
Mach Lukáš 1999 | 1 | 44 | 1 | |||
Dufek Roman 1979 | 1 | 26 | ||||
Lacina Petr 1984 | 1 | 28 | ||||
Kohout Lukáš 1999 | 1 | 44 | ||||
Total | 16 | 990 | 7 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Půža Michal 1980 | 1 | 90 | ||||
Píbil Lukáš 1988 | 1 | 90 | ||||
Lorenc Ondřej 1997 | 1 | 90 | ||||
Trtík Jan 1986 | 1 | 90 | ||||
Nový Josef 1988 | 1 | 90 | ||||
Štefánek Jakub 2001 | 1 | 90 | ||||
Kubát Petr 1981 | 1 | 34 | ||||
Štefánek Ondřej 1997 | 1 | 46 | ||||
Koten Jan 1969 | 1 | 46 | ||||
Koten Jan 1993 | 1 | 90 | ||||
Satrapa Jakub 2000 | 1 | 56 | ||||
Trtík Tomáš 2003 | 1 | 44 | ||||
Kubát Jan 1982 | 1 | 90 | ||||
Vácha Ladislav 1992 | 1 | 44 | ||||
Total | 14 | 990 |

TJ Sokol Mírovka B
TJ Veselý Žďár
