
3. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Salaquarda Petr 1983 | 1 | 44 | ||||
Polanský Ladislav 1976 | 1 | 90 | ||||
Klement František 1997 | 1 | 33 | 1 | |||
Škarýd Martin 1987 | 1 | 57 | ||||
Novotný Daniel 1993 | 1 | 90 | ||||
Kraus Daniel 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Samek Tomáš 1995 | 1 | 65 | ||||
Pátek Lukáš 1993 | 1 | 90 | ||||
Zmek Libor 1994 | 1 | 86 | ||||
Vavroušek Václav 1987 | 1 | 25 | ||||
Bohuněk Jaroslav 1984 | 1 | 4 | ||||
Dopita Zdeněk 1980 | 1 | 90 | ||||
Kovačka Ladislav 1973 | 1 | 90 | ||||
Otradovský Tomáš 1980 | 1 | 76 | ||||
Šír Petr 1984 | 1 | 46 | ||||
Červinka David 1986 | 1 | 14 | ||||
Total | 16 | 990 | 1 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Lukáš 1988 | 1 | 90 | ||||
Pavlík Petr 1983 | 1 | 90 | 2 | |||
Jeřábek Vojtěch 1994 | 1 | 90 | ||||
Čejka Pavel 1979 | 1 | 90 | ||||
Pavlík Martin 1985 | 1 | 90 | ||||
Zvolánek Milan 1987 | 1 | 90 | ||||
Kunc Adam 1989 | 1 | 90 | 1 | |||
Šuška Jiří 1991 | 1 | 90 | ||||
Kunc Filip 1993 | 1 | 76 | ||||
Kunstar Jakub 2002 | 1 | 57 | ||||
Matějka Martin 1982 | 1 | 90 | ||||
Kamarád Miroslav 1994 | 1 | 33 | ||||
Háněl Tomáš 1980 | 1 | 14 | ||||
Total | 13 | 990 | 3 |

TJ Sokol Libice nad Doubravou
TJ Sativa Keřkov
