
5. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Polanský Ladislav 1976 | 1 | 90 | ||||
Škarýd Martin 1987 | 1 | 54 | ||||
Novotný Daniel 1993 | 1 | 89 | 1 | |||
Kraus Daniel 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Pátek Lukáš 1993 | 1 | 90 | ||||
Kolář Pavel 1985 | 1 | 90 | ||||
Zmek Libor 1994 | 1 | 54 | ||||
Dopita Zdeněk 1980 | 1 | 90 | ||||
Kovačka Ladislav 1973 | 1 | 90 | ||||
Otradovský Tomáš 1980 | 1 | 77 | 1 | |||
Šír Petr 1984 | 1 | 90 | ||||
Červinka David 1986 | 1 | 13 | ||||
Štěrba David 1991 | 1 | 36 | ||||
Bohuněk Rudolf 2000 | 1 | 36 | ||||
Total | 14 | 989 | 2 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Doležal Petr 1983 | 1 | 90 | ||||
Jelínek Tomáš 1996 | 1 | 90 | 1 | |||
Šťastný Jan 1994 | 1 | 82 | ||||
Poul Miloslav 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Novotný Petr 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Kárník Jan 1988 | 1 | 89 | 1 | |||
Vaněk David 1991 | 1 | 90 | 1 | |||
Šťastný Martin 1994 | 1 | 90 | ||||
Mejtský Milan 1997 | 1 | 25 | 1 | |||
Hanousek Jiří 1983 | 1 | 65 | ||||
Judas Zdeněk 1982 | 1 | 8 | ||||
Vávra Michael 1992 | 1 | 90 | ||||
Langer Pavel 1990 | 1 | 90 | ||||
Total | 13 | 989 | 5 | 1 |

TJ Sokol Libice nad Doubravou
Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno
