
7. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Žák Zdeněk 1968 | 1 | 44 | ||||
Tonar Karel 1986 | 1 | 90 | ||||
Čejka Martin 1984 | 1 | 44 | ||||
Béna Lukáš 1996 | 1 | 27 | 1 | |||
Kryštofek Jiří 1992 | 1 | 44 | 1 | |||
Sobotka Marcel 1993 | 1 | 90 | 1 | |||
Frühbauer Aleš 1989 | 1 | 27 | ||||
Frühbauer David 1992 | 1 | 46 | ||||
Šmíd Karel 1984 | 1 | 90 | ||||
Šrámek Radek 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Neubauer David 1999 | 1 | 46 | ||||
Lupták David 2001 | 1 | 46 | 1 | |||
Lupták Štefan 1983 | 1 | 90 | ||||
Zvolánek Pavel 1972 | 1 | 63 | ||||
Paušíma Adam 1996 | 1 | 63 | 1 | |||
Paušíma Vilém 1998 | 1 | 90 | 1 | |||
Total | 16 | 990 | 4 | 3 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Vopěnka Michal 1984 | 1 | 90 | ||||
Bouda Petr 1976 | 1 | 90 | 1 | |||
Morkus Václav 2001 | 1 | 90 | ||||
Forman Miroslav 1985 | 1 | 72 | ||||
Rosecký Jakub 1997 | 1 | 90 | 1 | |||
Souček Pavel 1982 | 1 | 90 | ||||
Havel František 1965 | 1 | 18 | ||||
Baloun Ondřej 1970 | 1 | 90 | ||||
Čížek Jan 2001 | 1 | 90 | ||||
Zajíček Libor 1976 | 1 | 90 | ||||
Prostřední Patrik 1997 | 1 | 90 | ||||
Vácha Josef 1974 | 1 | 90 | ||||
Total | 12 | 990 | 1 | 1 |

TJ Sokol Havlíčkova Borová B
Tělovýchovná jednota Sokol Lípa B
