
2. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Matějka Jaromír 1985 | 1 | 90 | ||||
Dobrovolný Lukáš 1988 | 1 | 90 | ||||
Wasserbauer David 1986 | 1 | 90 | ||||
Pavlík Petr 1983 | 1 | 90 | ||||
Jeřábek Vojtěch 1994 | 1 | 90 | ||||
Čejka Pavel 1979 | 1 | 67 | ||||
Pavlík Martin 1985 | 1 | 83 | ||||
Zvolánek Milan 1987 | 1 | 90 | ||||
Sobotka Martin 1989 | 1 | 90 | ||||
Svoboda Jakub 1988 | 1 | 61 | ||||
Kunc Adam 1989 | 1 | 74 | 1 | |||
Šuška Jiří 1991 | 1 | 23 | ||||
Kunc Filip 1993 | 1 | 16 | ||||
Htooday Wah 1992 | 1 | 7 | ||||
Kunstar Jakub 2002 | 1 | 29 | ||||
Total | 15 | 990 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Přibyl Jaroslav 1985 | 1 | 90 | ||||
Kolář Martin 1994 | 1 | 90 | ||||
Pleva Zdeněk 1977 | 1 | 90 | ||||
Hospodka Roman 1982 | 1 | 90 | ||||
Harvalík Stanislav 1990 | 1 | 90 | ||||
Kasal Jakub 1998 | 1 | 75 | ||||
Šumpich Martin 1992 | 1 | 90 | ||||
Sobotka Lubomír 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Kohout Tomáš 1994 | 1 | 83 | 1 | |||
Pleskač Marek 1992 | 1 | 69 | ||||
Souček Lukáš 1985 | 1 | 89 | ||||
Krejdl Milan 1989 | 1 | 15 | ||||
Pátek Martin 1988 | 1 | 7 | ||||
Benc Zdeněk 1992 | 1 | 1 | ||||
Štefáček Jiří 2000 | 1 | 21 | ||||
Total | 15 | 990 | 2 |

TJ Sativa Keřkov
Fotbalový klub Česká Bělá
