
2. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Doležal Petr 1983 | 1 | 90 | ||||
Musílek Marek 1995 | 1 | 90 | 1 | |||
Jelínek Tomáš 1996 | 1 | 90 | ||||
Šťastný Jan 1994 | 1 | 90 | ||||
Šťastný Adam 1997 | 1 | 90 | ||||
Poul Miloslav 1985 | 1 | 90 | ||||
Novotný Petr 1985 | 1 | 58 | 1 | |||
Vojtěch Jan 1996 | 1 | 90 | ||||
Kárník Jan 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Vaněk David 1991 | 1 | 90 | ||||
Šťastný Martin 1994 | 1 | 90 | 1 | |||
Mejtský Milan 1997 | 1 | 32 | ||||
Total | 12 | 990 | 3 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Žák Zdeněk 1968 | 1 | 90 | ||||
Tonar Karel 1986 | 1 | 90 | ||||
Veselý Karel 1981 | 1 | 90 | ||||
Čejka Martin 1984 | 1 | 90 | ||||
Zvolánek Milan 1980 | 1 | 90 | 1 | |||
Béna Lukáš 1996 | 1 | 46 | ||||
Kryštofek Jiří 1992 | 1 | 28 | ||||
Chlubna Jan 1985 | 1 | 46 | ||||
Pecha Marek 1989 | 1 | 90 | 1 | |||
Štefáček Milan 1986 | 1 | 57 | ||||
Luňáček Ladislav 2001 | 1 | 66 | ||||
Kolouch Patrik 1993 | 1 | 24 | ||||
Hájek Ladislav 1978 | 1 | 33 | ||||
Cacek Tomáš 1992 | 1 | 44 | ||||
Sobotka Marcel 1993 | 1 | 62 | ||||
Frühbauer Aleš 1989 | 1 | 44 | ||||
Total | 16 | 990 | 1 | 1 |

Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno
TJ Sokol Havlíčkova Borová B
