
6. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Vopěnka Michal 1984 | 1 | 90 | ||||
Bouda Petr 1976 | 1 | 90 | 1 | |||
Brabenec Martin 1980 | 1 | 90 | ||||
Morkus Václav 2001 | 1 | 70 | ||||
Forman Miroslav 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Fejt Matěj 1999 | 1 | 90 | ||||
Meruňka Milan 1994 | 1 | 44 | ||||
Čížek Jan 2001 | 1 | 46 | ||||
Zajíček Libor 1976 | 1 | 90 | ||||
Breda Marek 1999 | 1 | 90 | ||||
Souček Roman 1987 | 1 | 90 | 1 | |||
Prostřední Patrik 1997 | 1 | 90 | ||||
Med Jiří 1963 | 1 | 20 | ||||
Total | 13 | 990 | 2 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Petr 1983 | 1 | 11 | ||||
Chroustovský Antonín 1981 | 1 | 73 | ||||
Hranický Rostislav 1976 | 1 | 90 | ||||
Provazník Petr 2002 | 1 | 83 | ||||
Šrámek Pavel 1984 | 1 | 90 | ||||
Svítil Tomáš 1993 | 1 | 90 | 1 | |||
Hejkal Filip 1984 | 1 | 17 | ||||
Burian Marek 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Velfl Lukáš 1985 | 1 | 88 | 1 | |||
Dvořák Petr 1994 | 1 | 79 | ||||
Bárta Josef 2003 | 1 | 2 | 1 | |||
Maťko Tomáš 1980 | 1 | 90 | ||||
Mach Lukáš 1999 | 1 | 90 | ||||
Dufek Roman 1979 | 1 | 7 | ||||
Kohout Lukáš 1999 | 1 | 90 | ||||
Total | 15 | 990 | 4 |

Tělovýchovná jednota Sokol Lípa B
TJ Sokol Mírovka B
