
6. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Přibyl Jaroslav 1985 | 1 | 90 | ||||
Kolář Martin 1994 | 1 | 30 | ||||
Pleva Zdeněk 1977 | 1 | 71 | ||||
Hospodka Roman 1982 | 1 | 90 | 1 | |||
Harvalík Stanislav 1990 | 1 | 90 | ||||
Kasal Jakub 1998 | 1 | 90 | ||||
Šumpich Martin 1992 | 1 | 90 | ||||
Kohout Tomáš 1994 | 1 | 90 | ||||
Pleskač Marek 1992 | 1 | 46 | ||||
Krejdl Milan 1989 | 1 | 90 | ||||
Pátek Martin 1988 | 1 | 60 | ||||
Benc Zdeněk 1992 | 1 | 19 | 1 | |||
Štefáček Jiří 2000 | 1 | 30 | ||||
Zadina Vladimír 1988 | 1 | 14 | ||||
Klimeš Martin 1987 | 1 | 90 | ||||
Total | 15 | 990 | 1 | 1 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobrovolný Michal 1979 | 1 | 90 | 1 | |||
Siebenbürger Matěj 1996 | 1 | 90 | ||||
Dostál Ondřej 1998 | 1 | 24 | ||||
Culek Lukáš 1998 | 1 | 46 | ||||
Fiala Jakub 1990 | 1 | 66 | ||||
Chlubný Lukáš 1999 | 1 | 90 | ||||
Culek Martin 1998 | 1 | 44 | ||||
Plodík Lukáš 1990 | 1 | 12 | ||||
Bílek Zdeněk 1974 | 1 | 90 | ||||
Dygrýn Miroslav 1980 | 1 | 90 | ||||
Dlouhý Jan 1985 | 1 | 78 | ||||
Jelínek Josef 1998 | 1 | 90 | ||||
Pospíšil Ondřej 1999 | 1 | 90 | ||||
Bílek Jakub 1998 | 1 | 46 | ||||
Pelikán David 1997 | 1 | 44 | 1 | |||
Total | 15 | 990 | 1 | 1 |

Fotbalový klub Česká Bělá
TJ Sokol Rozsochatec B
