
3. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Pleva Zdeněk 1977 | 1 | 90 | ||||
Hospodka Roman 1982 | 1 | 90 | ||||
Harvalík Stanislav 1990 | 1 | 90 | ||||
Kasal Jakub 1998 | 1 | 59 | ||||
Šumpich Martin 1992 | 1 | 90 | 1 | |||
Sobotka Lubomír 1985 | 1 | 90 | 1 | |||
Kohout Tomáš 1994 | 1 | 90 | 1 | |||
Pleskač Marek 1992 | 1 | 86 | ||||
Souček Lukáš 1985 | 1 | 59 | 1 | |||
Krejdl Milan 1989 | 1 | 90 | ||||
Pátek Martin 1988 | 1 | 31 | ||||
Štefáček Jiří 2000 | 1 | 31 | ||||
Losenický Pavel 1988 | 1 | 90 | ||||
Zadina Vladimír 1988 | 1 | 4 | ||||
Total | 14 | 990 | 4 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Doležal Petr 1983 | 1 | 90 | ||||
Jelínek Tomáš 1996 | 1 | 90 | ||||
Šťastný Adam 1997 | 1 | 90 | ||||
Novotný Petr 1985 | 1 | 90 | ||||
Kárník Jan 1988 | 1 | 90 | 1 | |||
Vaněk David 1991 | 1 | 90 | ||||
Šťastný Martin 1994 | 1 | 90 | ||||
Mejtský Milan 1997 | 1 | 90 | ||||
Hanousek Jiří 1983 | 1 | 90 | ||||
Judas Zdeněk 1982 | 1 | 90 | ||||
Vávra Michael 1992 | 1 | 90 | ||||
Total | 11 | 990 | 1 |

Fotbalový klub Česká Bělá
Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno
