
10. kolo
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Přibyl Jaroslav 1985 | 1 | 46 | ||||
Kolář Martin 1994 | 1 | 77 | ||||
Pleva Zdeněk 1977 | 1 | 90 | 1 | |||
Harvalík Stanislav 1990 | 1 | 90 | ||||
Sobotka Lubomír 1985 | 1 | 90 | ||||
Kohout Tomáš 1994 | 1 | 90 | 1 | |||
Pleskač Marek 1992 | 1 | 37 | ||||
Souček Lukáš 1985 | 1 | 90 | ||||
Krejdl Milan 1989 | 1 | 90 | ||||
Pátek Martin 1988 | 1 | 53 | ||||
Benc Zdeněk 1992 | 1 | 20 | ||||
Štefáček Jiří 2000 | 1 | 70 | ||||
Losenický Pavel 1988 | 1 | 44 | ||||
Klimeš Martin 1987 | 1 | 90 | 1 | |||
Semerád Michal 1994 | 1 | 13 | ||||
Total | 15 | 990 | 1 | 2 |
Player | Odehrané Zápasy | Odehrané Minuty | Góly | Vlastní góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Buršík Adam 1996 | 1 | 90 | ||||
Šimon Stanislav 1987 | 1 | 90 | ||||
Hruška Tomáš 1992 | 1 | 71 | 2 | 1 | ||
Koláček Ivo 1980 | 1 | 90 | 2 | |||
Lažínský Jan 1999 | 1 | 90 | 1 | |||
Marek Lukáš 1992 | 1 | 25 | ||||
Marek Roman 1990 | 1 | 90 | ||||
Musílek Marek 1989 | 1 | 90 | 1 | |||
Martaus Filip 1997 | 1 | 65 | ||||
Tomášek Michal 1988 | 1 | 90 | ||||
Kotil Martin 1988 | 1 | 90 | ||||
Čermák Marek 1986 | 1 | 90 | ||||
Total | 12 | 971 | 3 | 3 | 1 |

Fotbalový klub Česká Bělá
Tělovýchovná jednota Sokol Maleč
