- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Staré Ransko
Staré Ransko
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Losenický Pavel 1988 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pecina Jan 1996 | 454 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Losenický Miloš 1999 | 971 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kadlec Aleš 1998 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novosad Pavel 1979 | 1170 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mišinger Ondřej 1989 | 1001 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ročárek Michal 1991 | 797 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Říha Martin 1988 | 1564 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Holcman František 1998 | 1629 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Dymáček Jan 1992 | 1582 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pečenka Lukáš 1998 | 585 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janáček Jiří 1983 | 1694 | 21 | 0 | 10 | 8 | 1 |
Dymáček Filip 1999 | 1221 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Nepovím Filip 1998 | 931 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hocke Tomáš 1999 | 891 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Janáček Pavel 1997 | 387 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mrštík Libor 1999 | 576 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zvolánek Zdeněk 1993 | 1152 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Jaroš Pavel 1997 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Málek Tomáš 1979 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kafka Roman 1982 | 609 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Janáček Michal 1987 | 99 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hudec Vojtěch 1997 | 1225 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Žák Josef 1977 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemberk Antonín 2001 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pátek Jakub 1997 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tamok Jaromír 1980 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machovec Petr 1984 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holcman David 1990 | 519 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vavroušek Miroslav 1991 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havlíček Adam 1992 | 531 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |