- Leagues
- IV. Třída A
- Sezóny
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Úsobí
Úsobí
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbrent Jan 1968 | 1601 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jelínek Stanislav 1979 | 1279 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čapek Adam 1996 | 2226 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Smrž Jan 1993 | 2040 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Škaryd David 1994 | 1484 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hausvater Radek 1980 | 394 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Heřmánek Jan 1987 | 1898 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Horňák Radek 1974 | 226 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbrent Jakub 1997 | 2310 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kazda Martin 1994 | 2487 | 28 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Klement Petr 1988 | 1612 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Vidičan Tomáš 1988 | 1016 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dušek Karel 2002 | 563 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulhánek Libor 2001 | 1515 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Novotný Jan 1999 | 1481 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havel Luděk 1982 | 416 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baloun Zdeněk 1979 | 949 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Svoboda Luděk 1977 | 430 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Novák Leoš 1973 | 1034 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulhánek Libor 1971 | 196 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Novotný Petr 1973 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrůza David 1987 | 313 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adamec Jakub 1985 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šimek Jiří 1989 | 394 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryšavý Jan 2003 | 328 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čapek Dušan 1988 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delín Luboš 2004 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komůrka Michal 1996 | 270 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Šťastný Rostislav 1993 | 246 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Třída
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec B | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 23 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 41 | 23 | 30 |
3 | Tělovýchovná jednota Sokol Štoky B | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 28 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 37 | 26 |
5 | TJ Sokol Úsobí | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 46 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 39 | 15 |
7 | Tělovýchovná jednota Šmolovy B | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 53 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 53 | 7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |