- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Dolní Město
Dolní Město
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosenberg Zbyněk 1988 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Štěpánek David 2002 | 242 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doležal Lukáš 1988 | 1072 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pojezdný Ondřej 1991 | 1843 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zikmunda Tomáš 1992 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boleš Václav 2000 | 1459 | 17 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Venc Martin 1997 | 1520 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Bártl Jaroslav 1992 | 585 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rumanovský Miroslav 1977 | 815 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venc Tomáš 2002 | 492 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tichý František 1994 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklenář Jan 1998 | 1688 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Císař Jan 2000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švanda David 1989 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklenář Jakub 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česal Jakub 2002 | 139 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Venc Filip 1994 | 225 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vápeník Aleš 1991 | 946 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kavka Lukáš 1981 | 576 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Kavka Josef 1982 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Venc Ladislav 1972 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sárkány Jiří 2004 | 371 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janák Adam 1991 | 1115 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Krupička Jan 1980 | 516 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kvanka Petr 1977 | 1182 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Kozlík Miloslav 1976 | 1618 | 19 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Mišta Michal 1979 | 1496 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Dvořák Antonín 1991 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |