- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Okrouhlice
Okrouhlice
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Vacek Ondřej 1995 | 1440 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Zadina Jan 1986 | 443 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koncz Michal 1993 | 1033 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Červený Lukáš 1995 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Med Marek 1987 | 1617 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jelínek Tomáš 1988 | 1251 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Beránek Martin 1991 | 1980 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Beránek Josef 1992 | 1038 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Kahoun Luboš 1985 | 858 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vydrář Martin 1978 | 1152 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Janda Michal 1987 | 1161 | 14 | 0 | 12 | 3 | 1 |
Strašil Vít 1979 | 1198 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beránek Pavel 1977 | 1594 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Matějka Jiří 1980 | 847 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pešek Matěj 1990 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beránek Jan 1984 | 1395 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Strašil Martin 1981 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žáček Michal 1984 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michálek David 1998 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolejší Zdeněk 1981 | 883 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Neuvirth Jakub 1993 | 57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coufal Ladislav 1979 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Matěj 2002 | 404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimánek Zdeněk 2002 | 810 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vaňkát David 1988 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nový Jakub 2003 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |