- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Nová ves u Světlé
Nová ves u Světlé
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Černý Bohumil 1988 | 598 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajíček Stanislav 1986 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veselý Miloš 1986 | 1655 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Čížek Bohuslav 1976 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suchý Daniel 1992 | 1833 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Šimek Michal 1996 | 1543 | 18 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Appelt Lukáš 1989 | 1708 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Pecha Jan 1983 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vávra Michal 1989 | 1706 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Šimek Miroslav 1993 | 1584 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Beneš Josef 1993 | 1939 | 23 | 0 | 14 | 4 | 0 |
Závorka Roman 1991 | 1641 | 19 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Nedoma Lukáš 1991 | 762 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jelínek Pavel 1985 | 1449 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Holcman Lukáš 1988 | 1587 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vávra Petr 1986 | 1113 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Peca Jan 2002 | 742 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Provazník Václav 1980 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vávra Jiří 1989 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebeda Jiří 1974 | 171 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fírek Lukáš 2001 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peca Jan 1974 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lebeda Josef 1983 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |