- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Dlouhá Ves
Dlouhá Ves
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Čapek Aleš 1978 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krečman Vladimír 1978 | 1145 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Neubauer Luboš 1994 | 1441 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Polák Jiří 1999 | 715 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lukačina Josef 1986 | 1385 | 19 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Němec Tomáš 1994 | 1120 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lukačina Martin 1994 | 1483 | 20 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Cibulka Vladimír 1985 | 1156 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Švec Martin 1993 | 1567 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Freudenreich Luděk 1988 | 1016 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kunášek Milan 1969 | 1753 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kotouč Filip 1992 | 455 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sláma Martin 1981 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šnobl Tomáš 1983 | 850 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Němec Vojta 2001 | 872 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pospíchal Pavel 1992 | 1257 | 15 | 0 | 21 | 2 | 0 |
Vošický David 1986 | 512 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Halama Lukáš 1987 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neubauer Jan 2001 | 1455 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Říha Tomáš 1982 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajdl Lukáš 1993 | 988 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blažek Pavel 1996 | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henzl Miroslav 1982 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volejník David 1989 | 444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havlík Jan 1996 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubíček Martin 2001 | 561 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rérych Pavel 1995 | 633 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Švec Bohuslav 1991 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pospíchal Vlastimil 1985 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vácha Michal 1981 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |