- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Věžnice
Věžnice
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanický Martin 2003 | 377 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beneš Petr 1986 | 101 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dvořák Adam 1993 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drahoš Martin 1983 | 82 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kunc Vojtěch 1984 | 310 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kölbl Karel 1988 | 202 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Žeguc Jiří 1990 | 137 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuzhaninov Vadym 1993 | 588 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Francálek Jan 1989 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kunc Tomáš 1997 | 1193 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Enderle Jan 1998 | 807 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Drahoš David 1982 | 1216 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adamec Jaroslav 2002 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Špaček Jiří 1983 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilyi Vitalii 1986 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adamec Lukáš 1979 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vavroušek Štěpán 1999 | 1733 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bořil Marek 1979 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cakl David 1998 | 1475 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Tecl Radim 1998 | 430 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chalupník Marek 1978 | 1957 | 23 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Prokeš Jan 1998 | 1991 | 23 | 0 | 19 | 5 | 0 |
Prokeš Ondřej 1987 | 1462 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Krupička Michal 1998 | 635 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drahoš Adam 1988 | 1764 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vlach Vojtěch 1990 | 956 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Smutný Jakub 2003 | 493 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benc Tomáš 1984 | 1681 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Klement Tomáš 1984 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fikejz Miloš 1979 | 1999 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |
Okresní přebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Kožlí | 10 | 6 | 4 | 0 | 41 | 15 | 22 |
1 | T.J. Dlouhá Ves | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 18 | 22 |
3 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 22 | 21 |
4 | Sportovní klub Věžnice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 20 |
5 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 19 |
6 | TJ Spartak Staré Ransko | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | 17 |
6 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 27 | 17 |
8 | SK Přibyslav B | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 29 | 16 |
9 | TJ Rebel Dolní Město | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 28 | 15 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 28 | 9 |
12 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 40 | 6 |
13 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 54 | 3 |
14 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 47 | 1 |