
- Leagues
- III. Třída, IV. Třída A
- Sezóny
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Vepřová
Vepřová
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlubna Jan 1985 | 1509 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ptáček Jakub 1999 | 1495 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vacek Michal 1997 | 2899 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ondráček Vojtěch 1997 | 2850 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Koubek Jiří 1980 | 1180 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kolouch Ondřej 1989 | 2767 | 32 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Doležal Martin 1988 | 1469 | 23 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Stejskal Aleš 1997 | 2979 | 35 | 0 | 20 | 5 | 0 |
Benc Jan 1991 | 1516 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ondráček Josef 1983 | 2300 | 33 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Lacina Jiří 1994 | 2432 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stejskal Josef 1986 | 541 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Konfršt Vlastimil 1982 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytlačil Tomáš 1994 | 1610 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Doležal Petr 1992 | 2288 | 32 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Benc Martin 1992 | 2166 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Filip Tomáš 1991 | 2100 | 28 | 0 | 24 | 1 | 0 |
Urban Jaroslav 1985 | 128 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ondráček Jiří 1985 | 406 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stejskal Tomáš 1992 | 1727 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Lacina Zdeněk 1996 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vystrčil Jiří 1991 | 172 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marek Tomáš 1993 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondráček Martin 1994 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pecha Václav 1990 | 418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janáček Pavel 2003 | 241 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Váca Ondřej 1997 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Třída
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 19 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 10 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 23 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 16 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 26 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 28 | 20 |
6 | TJ Veselý Žďár | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 29 | 20 |
8 | TJ Sokol Lipnice nad Sázavou | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 22 | 16 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Lípa B | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 36 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 45 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 34 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 39 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 41 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 39 | 9 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |