- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou B
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Procházka Aleš 1995 | 1174 | 15 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Berka Jan 2003 | 721 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlubna Martin 2002 | 353 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Žemlička Tomáš 1992 | 259 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hauser Lukáš 1984 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Šenk Vladimír 1993 | 1503 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pajer Martin 1994 | 1752 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Popek David 1998 | 708 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Urban Jaroslav 1988 | 1269 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Turek Martin 1987 | 1551 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Voplakal Jiří 1983 | 1230 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Petrů David 1995 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holoubek Jakub 1999 | 143 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ježek Mojmír 1997 | 326 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rudenco Ilie 1998 | 317 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladyka Jan 1988 | 704 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bezděk Tomáš 1996 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prchal Daniel 1989 | 1700 | 19 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Kuja Roman 1996 | 355 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vágner Matěj 2004 | 694 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Slavětínský Jiří 1991 | 1459 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gramer Jakub 1994 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezděk Sedrik 1999 | 769 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Stehno Jonáš 2003 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janovec Martin 1983 | 1045 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Havel Michal 1992 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beránek Michal 1997 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holoubek Jan 2004 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smejkal Marian 2003 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fišer Jaroslav 1997 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toula Martin 1994 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Petřík Jíří 1992 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machotka David 2004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresni prebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou B | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 21 | 29 |
1 | SK Habry | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 17 | 29 |
3 | T.J. Dlouhá Ves | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 26 |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 24 |
5 | SK Přibyslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 24 | 21 |
5 | Sportovní klub Věžnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 21 |
7 | TJ Spartak Staré Ransko | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | 17 |
8 | Tělovýchovná Jednota Šmolovy | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 34 | 16 |
8 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nová ves u Světlé | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 39 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 15 |
10 | Tělovýchovná Jednota Sokol Okrouhlice | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 37 | 15 |
12 | TJ Rebel Dolní Město | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 47 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 38 | 10 |
14 | Tělovýchovná jednota Sokol Golčův Jeníkov | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 47 | 9 |