- Leagues
- IV. Třída B
- Sezóny
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Domácí
- Kamenná Lhota
Kamenná Lhota
Hráč | Minuty | Zápasy | Vlastní góly | Góly | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotr Jan 1989 | 1170 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Smejkal Josef 1986 | 1662 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Procházka Michal 1979 | 1233 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hoffmann František 1985 | 751 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Smejkal Martin 1984 | 2203 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jindřichovský Pavel 1980 | 2395 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Výborný Jaroslav 2000 | 413 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Křivánek Matěj 1999 | 420 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrus Ondřej 1987 | 626 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krupka Ladislav 1980 | 1723 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Pitliak Petr 1983 | 2046 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Chlubna Martin 1978 | 1290 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Blažejovský David 1979 | 464 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoskovec František 1991 | 1181 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misar Petr 1989 | 985 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajdl Jan 1990 | 1638 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smejkal Josef 1986 | 545 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlach Lukáš 1992 | 1752 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stojan Martin 1982 | 969 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajdl Ladislav 1985 | 450 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Šíma Milan 1989 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novotný Jaroslav 1992 | 597 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spáčil Petr 2002 | 946 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jirsa Miloš 2000 | 267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spáčil Petr 1978 | 802 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf Jan 1990 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV Třída B
Pos | Klub | Z | V | R | P | G | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělovýchovná jednota Melechovan Kouty | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 12 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 29 | 27 |
3 | Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou C | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 28 | 23 |
4 | TJ Rebel Dolní Město B | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 33 | 19 |
5 | FC Kamenná Lhota | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 34 | 14 |
6 | TJ Leština B | 14 | 3 | 4 | 7 | 32 | 43 | 13 |
6 | Tělovýchovná jednota Sokol Lučice B | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | 35 | 13 |
8 | Tělovýchovná jednota Sokol Vilémov | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 51 | 12 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |